# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ช.อภินันท์ บุญไชย | 420 | ม.3 | นักเรียน |
2 | ด.ช.ปรวัฒน์ ดีทองหลาง | 429 | ม.3 | นักเรียน |
3 | นายนภดล ยอดนาม | 388 | ม.3 | นักเรียน |
4 | ด.ช.ธนันชัย เจิมชัยภูมิ | 451 | ม.3 | นักเรียน |
5 | ด.ช.นวพล ฉิมประเสริฐ | 396 | ม.3 | นักเรียน |
6 | ด.ญ.พิมลวรรณ วะลัยใจ | 360 | ม.2 | นักเรียน |
7 | ด.ญ.ดวงกมล สุขสวัสดิ์ | 360 | ม.2 | นักเรียน |
8 | ด.ญ.สาวิกา เบ้าเดช | 360 | ม.2 | นักเรียน |
9 | ด.ญ.ปรวรรณ จิตต์มงคล | 360 | ม.2 | นักเรียน |
10 | ด.ญ.ธันยาภรณ์ วงค์คำภู | 360 | ม.2 | นักเรียน |
11 | ด.ช.นัทธพงศ์ ประชาสมบัติ | 360 | ม.2 | นักเรียน |
12 | ด.ช.มังกร ภักดีพันดอน | 413 | ม.1 | นักเรียน |
13 | ด.ช.สุมานนท์ จิตต์มงคล | 360 | ม.1 | นักเรียน |
14 | ด.ช.บัญชร แก้วเรือง | 396 | ม.1 | นักเรียน |
15 | ด.ช.กฤตภัค ปรีชาชาติ | 360 | ม.1 | นักเรียน |
16 | ด.ช.ธีรภัทร ดอกไม้ | 450 | ม.1 | นักเรียน |
17 | ด.ช.วังชล ขันตี | 360 | ม.1 | นักเรียน |
18 | ด.ช.สุภกฤษฎ์ มุขกระโทก | 375 | ม.1 | นักเรียน |
19 | ด.ช.สุชัย เพียวงษ์ | 360 | ม.1 | นักเรียน |
20 | ด.ช.ภาคย์ภูรินทร์ เอี่ยมแสง | 360 | ม.1 | นักเรียน |
21 | ด.ช.ทนงศักดิ์ เกิดปรางค์ | 360 | ม.1 | นักเรียน |
22 | ด.ช.อนุสรณ์ ภักดี | 360 | ม.1 | นักเรียน |
23 | ด.ช.สุภเดช ปัตถะมา | 388 | ม.1 | นักเรียน |
24 | ด.ญ.กาญจนา แก้วข้อ | 458 | ม.1 | นักเรียน |
25 | ด.ญ.กุลภัสสร์ จันต๊ะวงค์ | 533 | ม.1 | นักเรียน |
26 | ด.ช.ศักดิ์ดา เกษเพ็ชร | 415 | ม.1 | นักเรียน |
27 | ด.ช.รวิวัฒน์ มุริจันทร์ | 360 | ม.1 | นักเรียน |
28 | ด.ช.ปัชญา สุขสำราญ | 398 | ม.1 | หัวหน้ากลุ่ม |
29 | ด.ช.สิทธิพร ดวงมณี | 433 | ม.1 | นักเรียน |
30 | ด.ญ.ธนนันท์ สุตมาตย์ | 426 | ม.1 | นักเรียน |
31 | ด.ช.สิทธิโชค ตันแก้ว | 483 | ม.1 | หัวหน้ากลุ่ม |
32 | ด.ช.ช่อดี สมเกียรติ์ | 324 | ม.1 | นักเรียน |
33 | ด.ช.ศุภฤกษ์ อัมพวา | 474 | ม.1 | นักเรียน |
34 | ด.ญ.ศศิกานต์ ทองใบ | 360 | ม.2 | หัวหน้ากลุ่ม |
35 | ด.ช.รัตน์ติภาพ จูประเสริฐปัญญา | 360 | ม.2 | นักเรียน |
36 | ด.ญ.สุพิชชา นาคไทย | 466 | ม.1 | หัวหน้ากลุ่ม |
37 | ด.ญ.วันวิสา เทพทอง | 436 | ม.1 | นักเรียน |
38 | ด.ช.อนุภัทร แสนเสาร์ | 444 | ม.1 | นักเรียน |
39 | ด.ญ.มินตรา สังทอง | 489 | ม.1 | นักเรียน |
40 | ด.ญ.ลดามณี สมศรี | 452 | ม.1 | นักเรียน |
41 | ด.ญ.รัตติกรณ์ แดงมงคล | 360 | ม.1 | นักเรียน |
42 | ด.ญ.รัตติกาญจน์ เเดงมงคล | 479 | ม.1 | นักเรียน |
43 | ด.ญ.พรลภัส แซ่ลิ้ม | 385 | ม.1 | นักเรียน |
44 | ด.ญ.วรรณวิษา บุราคร | 450 | ม.1 | นักเรียน |
45 | ด.ญ.พิชญาภา ขอรวมกลาง | 518 | ม.1 | นักเรียน |
46 | ด.ญ.เขมจิรา เอกเจริญ | 406 | ม.1 | นักเรียน |
47 | ด.ญ.ธีรนาฎ จันทะวงษา | 306 | ม.1 | นักเรียน |
48 | ด.ญ.อรัญญา สินลี้ | 456 | ม.1 | นักเรียน |
49 | ด.ญ.ปารมี พึ่งโคกสูง | 403 | ม.1 | นักเรียน |
50 | ด.ญ.แพรวา สพรรณเลิศ | 391 | ม.1 | หัวหน้ากลุ่ม |
51 | ด.ญ.ธนวรรณ พรวรรณชัย | 455 | ม.1 | นักเรียน |
52 | ด.ช.จิรายุ เนตรสน | 320 | ม.2 | นักเรียน |
53 | ด.ช.สิทธิกร มีทรัพย์ปรุง | 320 | ม.2 | นักเรียน |
54 | ด.ช.ภานุชิต ภักดีพันดอน | 320 | ม.2 | นักเรียน |
55 | ด.ช.ธนกร จุลลาบุดดี | 320 | ม.2 | นักเรียน |
56 | ด.ช.ภาดา แน่นอุดร | 320 | ม.2 | นักเรียน |
57 | ด.ญ.วนิดา ใจมา | 320 | ม.2 | หัวหน้ากลุ่ม |
58 | ด.ญ.ปริสา พะโยม | 320 | ม.2 | นักเรียน |
59 | นายสรวิชญ์ ลิ้มเจริญ | 320 | ม.2 | นักเรียน |
60 | ด.ญ.ภคมน อยู่จุ้ย | 320 | ม.2 | หัวหน้ากลุ่ม |
61 | ด.ช.นนทพัทธ์ ศิวิไล | 320 | ม.2 | นักเรียน |
62 | ด.ช.ชินดนัย โลเกตุ | 320 | ม.2 | นักเรียน |
63 | ด.ญ.พราวพิมล ลุสวัสดิ์ | 320 | ม.2 | หัวหน้ากลุ่ม |
64 | ด.ช.ภาณุวิชญ์ สนท์ชาวไพร | 320 | ม.2 | นักเรียน |
65 | ด.ช.นัทธพงศ์ ศิวิไล | 320 | ม.2 | นักเรียน |
66 | ด.ช.ธนโชติ คุ้มเจริญรัตน์ | 320 | ม.2 | นักเรียน |
67 | ด.ญ.วรัญญา โทมุลา | 320 | ม.2 | นักเรียน |
68 | ด.ญ.ธนิดา ก่อแก้ว | 320 | ม.2 | นักเรียน |
69 | ด.ญ.สิริวิมล ทรัพย์พาลี | 320 | ม.2 | หัวหน้ากลุ่ม |
70 | ด.ญ.พิชญาภา แซ่กัง | 320 | ม.2 | นักเรียน |
71 | ด.ญ.ลลิตา ธรรมเจริญ | 320 | ม.2 | นักเรียน |
72 | ด.ญ.ชีวาพร - | 320 | ม.2 | นักเรียน |
73 | ด.ญ.ศิริลักษณ์ ปาเขียว | 320 | ม.2 | นักเรียน |
74 | ด.ช.อมรเทพ มีบุญ | 320 | ม.2 | นักเรียน |
75 | ด.ช.วีรยุทธ เตยจังหรีด | 320 | ม.2 | นักเรียน |
76 | ด.ญ.วรรณะใส จันแก้ว | 320 | ม.2 | นักเรียน |
77 | ด.ญ.อริสรา แสงสว่าง | 320 | ม.2 | นักเรียน |
78 | ด.ช.ชัยพล กิ่งนนท์ | 360 | ม.2 | นักเรียน |
79 | นายสุรชัย เขียวเถื่อน | 350 | ม.3 | นักเรียน |
80 | ด.ช.นัด วิไล | 360 | ม.3 | นักเรียน |
81 | นายเมธา สมศรี | 445 | ม.3 | นักเรียน |
82 | ด.ช.ธีรเทพ ดอกไม้ | 400 | ม.3 | นักเรียน |
83 | ด.ช.สุทธิกร แซ่ชื้อ | 360 | ม.3 | นักเรียน |
84 | นายอาทิตย์ วงทอง | 320 | ม.3 | นักเรียน |
85 | นายอาทิตย์ สมานมิตร | 320 | ม.3 | นักเรียน |
86 | ด.ญ.ภวิตรา สร้อยนาค | 371 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
87 | นางสาวพิมพ์อัปสร บุราคร | 372 | ม.3 | นักเรียน |
88 | นางสาวปาริตา พานทอง | 374 | ม.3 | นักเรียน |
89 | ด.ญ.จุฑามาศ โทมุลา | 320 | ม.3 | นักเรียน |
90 | ด.ช.ปรมะ แก้วสระน้อย | 360 | ม.3 | นักเรียน |
91 | นางสาวไขนภา แซ่เตียว | 394 | ม.3 | นักเรียน |
92 | ด.ญ.บุษกร สุขเกษม | 413 | ม.3 | นักเรียน |
93 | ด.ช.ชโนดม กางกรณ์ | 481 | ม.3 | นักเรียน |
94 | นางสาวญารินดา แจ้งไพร | 404 | ม.3 | หัวหน้ากลุ่ม |
95 | ด.ญ.ดาวศุกร์ กั้นใช้ | 360 | ม.3 | นักเรียน |
96 | นางสาวขวัญจิรา พานิชพัฒน์ | 386 | ม.3 | นักเรียน |
97 | นางสาวอาทิตยา ทับทิม | 360 | ม.3 | นักเรียน |
98 | นางสาวนันทิชา เหลินต้ายซ้าย | 455 | ม.3 | นักเรียน |
99 | นางสาวสุนันทา ลักษณะสี | 386 | ม.3 | นักเรียน |
100 | นายธาวิน กำจัดภัย | 350 | ม.3 | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนรู้จักศีล 5 หรือไม่ อย่างไร |
---|---|
คำตอบ: รู้จักครับ/ค่ะ ศีล 5 เป็นการประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: การรักษาศีล 5 จะทำให้เรามีความสุขได้อย่างไร |
คำตอบ: มีความสุขจากศีลทั้ง 5 ข้อดังนี้ 1.ถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ จะทำให้เราไม่มีบาปต่อสัตว์ มีความสุขกับอายุยืน ไม่เบียนเบียนซึ่งกันและกัน และยังเป็นคนจิตใจดีมีเมตตา 2. ถ้าเราไม่ลักขโมย จะทำให้เราเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ และผู้อื่นมีความสุขเพราะไม่มีการขโมย 3. ถ้าเราไม่ประพฤติผิดในกาม จะทำให้ลดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว ครอบครัวอบอุ่น 4. ถ้าเราไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดคำส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ จะให้ให้เรามีความน่าเชื่อถือ 5. ถ้าเราไม่ดื่มสุรา และของมึนเมา ทำให้เราเป็นคนดีในสังคมและสติปัญญาดี | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสามารถนำศีล 5 ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร |
คำตอบ: ริ่มจากการรักษาศีล 5 ให้ติดเป็นนิสัย เพราะการรักษาศีลเป็นเหมือนเกาะป้องกันความไม่ดี และดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ทำให้เราใช้วีวิตได้อย่างมีความสุข |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: สมาธิ หมายถึง |
---|---|
คำตอบ: ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: ช่วงเวลาที่นักเรียนสามารถนั่งสมาธิได้ |
คำตอบ: ก่อนเรียน และก่อนนอน ครับ/ค่ะ | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: ข้อดีของการนั่งสมาธิ |
คำตอบ: ช่วยให้มีทัศนคติใหม่ ๆ ที่ดีขึ้น เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด · เพิ่มความสามารถในการรับมือกับความเครียด · ช่วยให้เกิดการรู้จักตนเอง ครับ/ค่ะ |