# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.ปัณฑิตา พลอยกระจ่าง | 0 | ป.6 | ผู้นำ |
2 | ด.ญ.เอมี่ หม่องลุย | 310 | ป.6 | ผู้นำ |
3 | ด.ญ.สุมินตา แจ่มจันทร์ | 294 | ป.6 | ผู้นำ |
4 | ด.ญ.ลลิตา วรวุฒิเจริญชัย | 265 | ป.6 | ผู้นำ |
5 | ด.ญ.พิมพ์นิภา หาเคน | 312 | ป.6 | ผู้นำ |
6 | ด.ญ.พรพรหม ศรีสะอาด | 293 | ป.6 | ผู้นำ |
7 | ด.ญ.ปุณยาวีร์ เพิ่มผล | 259 | ป.6 | ผู้นำ |
8 | ด.ญ.นิชาภัทร เลิศวงศ์ | 301 | ป.6 | ผู้นำ |
9 | ด.ญ.ญาดา พิมพ์พิทยานันท์ | 332 | ป.6 | ผู้นำ |
10 | ด.ช.พีรพัฒน์ คำคลี่ | 321 | ป.6 | ผู้นำ |
11 | ด.ช.จีรายุทร ธรรมโม | 378 | ป.6 | ผู้นำ |
12 | ด.ช.พรรษา เอนก | 366 | ป.6 | ผู้นำ |
13 | ด.ช.อาทิวราห์ อ่อนศรี | 285 | ป.6 | ผู้นำ |
14 | ด.ช.ดาลี เจาะ | 285 | ป.6 | ผู้นำ |
15 | ด.ช.วชิรวิทย์ เจริญจิต | 292 | ป.6 | ผู้นำ |
16 | ด.ช.คมกฤต สืบนิสัย | 278 | ป.6 | ผู้นำ |
17 | ด.ช.ธนกร เอี่ยมสม | 277 | ป.6 | ผู้นำ |
18 | ด.ช.สทัศนัยต์ กลานสมเพียร | 256 | ป.6 | ผู้นำ |
19 | ด.ช.ธันวา เทียรทอง | 267 | ป.6 | ผู้นำ |
20 | ด.ญ.กัญญาพัชร พลอยสมบูรณ์ | 362 | ป.4 | นักเรียน |
21 | ด.ช.สุวรรณา โกยรัมย์ | 442 | ป.4 | นักเรียน |
22 | ด.ญ.ธิดารัตน์ ชาวประทุม | 372 | ป.4 | นักเรียน |
23 | ด.ญ.สโรชา สุขสว่าง | 360 | ป.4 | นักเรียน |
24 | ด.ญ.ธนิสา คีรี | 410 | ป.4 | นักเรียน |
25 | ด.ญ.อภิญญา ฉิมพาลี | 425 | ป.4 | นักเรียน |
26 | ด.ญ.อมลณัฐ กำจร | 360 | ป.4 | นักเรียน |
27 | ด.ญ.อัจฉราพร พรหมา | 413 | ป.4 | นักเรียน |
28 | ด.ญ.สุธาทิพย์ พิมพ์สิงห์ | 452 | ป.4 | นักเรียน |
29 | ด.ญ.พิณมาดา ศรีสะอาด | 510 | ป.4 | นักเรียน |
30 | ด.ญ.ปิยธิดา นพนนท์กุล | 389 | ป.4 | นักเรียน |
31 | ด.ญ.ชนาภา กิตติกุลแสง | 462 | ป.4 | นักเรียน |
32 | ด.ญ.ชนากานต์ กิตติกุลแสง | 471 | ป.4 | นักเรียน |
33 | ด.ญ.กัญญ์ณัชชา สมนาค | 385 | ป.4 | นักเรียน |
34 | ด.ญ.กัญญาวีร์ มีชื่อ | 420 | ป.4 | นักเรียน |
35 | ด.ญ.กนกกาญจน์ จิตมั่น | 413 | ป.4 | นักเรียน |
36 | ด.ช.จุลจักร ขันทอง | 382 | ป.4 | นักเรียน |
37 | ด.ช.Rotha Sopheak | 0 | ป.4 | นักเรียน |
38 | ด.ช.ปราณนต์ เจริญสุข | 377 | ป.4 | นักเรียน |
39 | ด.ช.ภัทรเดช อ่อนสี | 385 | ป.4 | นักเรียน |
40 | ด.ช.ชนกันต์ จันทรเดช | 363 | ป.4 | นักเรียน |
41 | ด.ช.วีรภัทร โพธิ์แก้ว | 375 | ป.4 | นักเรียน |
42 | ด.ช.รัชดล ศรีมณี | 452 | ป.4 | นักเรียน |
43 | ด.ช.ภัคพล เพิ่มผล | 438 | ป.4 | นักเรียน |
44 | ด.ช.นิพงษ์ เหลืองสอาด | 467 | ป.4 | นักเรียน |
45 | ด.ช.ธนวิชญ์ กรุงเจริญ | 498 | ป.4 | นักเรียน |
46 | ด.ช.ทินภัทร คำลอย | 393 | ป.4 | นักเรียน |
47 | ด.ช.จักรกฤษณ์ พลรักษา | 368 | ป.4 | นักเรียน |
48 | ด.ช.กฤติเดช พืชเพียร | 360 | ป.4 | นักเรียน |
49 | ด.ช.กรวิชญ์ มัตโน | 410 | ป.4 | นักเรียน |
50 | ด.ญ.อินทิรา แซ่เติ๋น | 284 | ป.5 | ผู้นำ |
51 | ด.ญ.จรัญพร เจริญสุข | 334 | ป.5 | ผู้นำ |
52 | ด.ญ.ศศินันท์ บริบูรณ์ | 0 | ป.5 | ผู้นำ |
53 | ด.ญ.ธนิษฐา วิจิตรวงค์ | 321 | ป.5 | ผู้นำ |
54 | ด.ญ.สุธาสินี ดัดดุยาวัช | 289 | ป.5 | ผู้นำ |
55 | ด.ญ.กฤติมา จันทรา | 345 | ป.5 | ผู้นำ |
56 | ด.ญ.อพัขจิรา พานทอง | 276 | ป.5 | ผู้นำ |
57 | ด.ญ.วรรณนิภา เหลืองสอาด | 264 | ป.5 | ผู้นำ |
58 | ด.ญ.สุวรรณา เรืองเกิด | 322 | ป.5 | ผู้นำ |
59 | ด.ญ.พรรณนิภา เหลืองสอาด | 350 | ป.5 | ผู้นำ |
60 | ด.ญ.ชญานันท์ ฤทธิ์งาม | 346 | ป.5 | ผู้นำ |
61 | ด.ญ.เขมิกา ทองนิล | 305 | ป.5 | ผู้นำ |
62 | ด.ช.ภควัต ธนูทอง | 264 | ป.5 | ผู้นำ |
63 | ด.ช.ภูริทัศน์ มะเดือน | 362 | ป.5 | ผู้นำ |
64 | ด.ช.ธนเดช คีรี | 331 | ป.5 | ผู้นำ |
65 | ด.ช.ธนาเดช บุญมี | 298 | ป.5 | ผู้นำ |
66 | ด.ช.พงศกร ศิลารักษ์ | 267 | ป.5 | ผู้นำ |
67 | ด.ช.ณัฐสิทธิ์ เปรมดิษฐ์ | 362 | ป.5 | ผู้นำ |
68 | ด.ช.วีร์รัศมิ์ จุลวิเชียร | 342 | ป.5 | ผู้นำ |
69 | ด.ช.ภาคิณ บัวแก้ว | 356 | ป.5 | ผู้นำ |
70 | ด.ช.นิธิพงศ์ สุธรรม | 332 | ป.5 | ผู้นำ |
71 | ด.ช.ธวัชชัย นาคสว่าง | 296 | ป.5 | ผู้นำ |
72 | ด.ช.ณัฐภัทร ยังสุข | 245 | ป.5 | ผู้นำ |
73 | ด.ช.ณัฏฐชัย ประจักษ์ | 256 | ป.5 | ผู้นำ |
74 | ด.ช.ชยานนท์ นิยมเหมาะ | 287 | ป.5 | ผู้นำ |
75 | ด.ช.ศุกลกานต์ เจริญสุข | 421 | ป.4 | นักเรียน |
76 | ด.ช.จิรายุ บุญมี | 371 | ป.4 | นักเรียน |
77 | ด.ญ.ธนิกา ชัยชะนะ | 400 | ป.4 | นักเรียน |
78 | ด.ญ.นิศากร จิตมั่น | 368 | ป.4 | นักเรียน |
79 | ด.ช.ธีรวิฒน์ คล้ายโต | 256 | ป.6 | ผู้นำ |
80 | ด.ช.จิรภัทร ศิริบูรณ์ | 309 | ป.6 | ผู้นำ |
81 | ด.ญ.ศุภิสรา ดีล้วน | 342 | ป.6 | ผู้นำ |
82 | ด.ญ.ภิรดา บุแก้ว | 314 | ป.6 | แกนนำ |
83 | ด.ญ.อาภัสรา แสงสว่าง | 312 | ป.6 | ผู้นำ |
84 | ด.ญ.กมลนัทธ์ ศรีมณี | 305 | ป.6 | ผู้นำ |
85 | ด.ญ.พลอยนภัส พรหมสีดา | 386 | ป.5 | ผู้นำ |
86 | ด.ญ.ธวัลรัตน์ พันธุ์เทพ | 258 | ป.5 | ผู้นำ |
87 | ด.ญ.พรสุดา แสนประเสริฐ | 305 | ป.5 | ผู้นำ |
88 | ด.ช.กอบชนม์ เสียงสังข์ | 297 | ป.5 | ผู้นำ |
89 | ด.ช.ธนกร นิลคำแผง | 257 | ป.5 | ผู้นำ |
90 | ด.ช.เสฏฐพงศ์ แสงสุรีย์ | 240 | ป.5 | ผู้นำ |
91 | ด.ช.ธนพัต พลอยสมบูรณ์ | 288 | ป.5 | ผู้นำ |
92 | ด.ช.ชนทัต เอียการนา | 315 | ป.5 | แกนนำ |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนรู้สึกอย่างไร เมื่อเห็นคนเมา พูดจาเสียงดังโวยวาย และทำร้ายผู้อื่น |
---|---|
คำตอบ: รู้สึกไม่ดี สงสารผู้ที่ถูกกระทำ ไม่อยากยุ้งเกี่ยวด้วย | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: เคยเจอเหตุการณ์ดังข้างตนกับตัวเองบ้างหรือไม่ |
คำตอบ: เคย เพราะคนข้างบ้าน คนในชุมชน ชอบดื่มสุรา และมีพฤติกรรม ดังกล่าว | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นักเรียนจะทำอย่างไร |
คำตอบ: ตั้งสติ ถอยออกห่าง และแจ้งผู้ใหญ่ถ้าพบพฤติกรรม เสียงดังก่อความรำคาญ หรือพฤติกรรมรุ่นแรง ให้มาช่วยระงับเหตุการณ์ ไม่ให้ก่อความรุ่นแรงไปมากกว่านี้ |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนรู้สึกอย่างไร เมื่อโดนเพื่อนล้อเลียน หรือพูดจาไม่สุภาพด้วย |
---|---|
คำตอบ: รู้สึกเสียใจ และไม่อยากคุยด้วย | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองหรือไม่ |
คำตอบ: เคย เพราะมีเพื่อนในห้องบางคนชอบพูดไม่สุภาพ เห็นการล้อเลียนเพื่อนคนอื่นอย่างสนุกสนาน | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นักเรียนจะทำอย่างไร |
คำตอบ: ตักเตือนเพื่อนที่ใช้คำพูดไม่สุภาพ แต่ถ้าหากยังไม่หยุดก็แจ้งคุณครูประจำชั้น ให้คุณครูช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อน |